Infos Pays


Cliquez sur les photos pour les agrandir.
|
Statut |
Région autonome de la République Populaire de Chine (nom officiel : Xizang) | |
| Capitale | Lhassa | |
| Monnaie | le yuan | |
| Superficie | 1 228 000 km2 (plus de 2 fois la France !) | |
| Altitude moyenne | 4000 m2 | |
| Population | 12 360 000 hab (5,8 millions de Tibétains contre 7,5 millions de colons chinois...) | |
| Nombre d'exilés | 200 000 depuis 1959 | |
| Analphabétisme | 70 % | |
| Mortalité infantile | 150 %o (reste de la Chine : 32 %o) | |
| Espérance de vie | 45 ans (reste de la Chine : 71 ans) | |
| Revenu moyen | 1200 Yuans par mois (env. 145 $) |

Cliquez sur les photos pour les agrandir.
|
Statut |
République Fédérale de 27 Etats. Indépendante depuis le15 Aôut 1947 (ancienne colonie britanique) | |
| Capitale | New Delhi | |
| Monnaie | la roupie | |
| Superficie | 3.287.590 km2 | |
| Altitude moyenne | De 0 à 8598 m d'altitude | |
| Population | 1.065.070.607 habitants !!! (+1,44 % par an , soit 27 millions de nouveaux nés) | |
| Analphabétisme | 40.5% | |
| Mortalité infantile | 57.92 %0 | |
| Espérance de vie | 63.99 ans | |
| Revenu moyen | environ 814 Rps (16,3 ) par mois |

Cliquez sur les photos pour les agrandir.
|
Statut |
Régime militaire |
|
| Capitale | Rangoon | |
| Monnaie | le kyat | |
| Superficie | 678500 km2 | |
| Altitude moyenne | de 0 à 5881 metres | |
| Population | 42.720.196 habitants | |
| Analphabétisme | 14.7 % | |
| Mortalité infantile | 68,78%0 | |
| Espérance de vie | 56.01 ans | |
| Revenu moyen | 50 dollars par mois pour un fonctionnaire (50 ) |

Cliquez sur les photos pour les agrandir.
|
Statut |
monarchie constitutionnelle à tendance autoritaire | |
| Capitale | Bangkok | |
| Monnaie | le baht | |
| Superficie | 514000 km2 | |
| Altitude moyenne | de 0 à 2576 metres | |
| Population | 65.865.523 habitants | |
| Analphabétisme | 7,4% | |
| Mortalité infantile | 21.14 %0 | |
| Espérance de vie |
71,41 ans |
|
| Revenu moyen | 150 dollars par mois |

Cliquez sur les photos pour les agrandir.
|
Statut |
monarchie constitutionnelle à tendance dure | |
| Capitale | Phnom Penh | |
| Monnaie | le riel | |
| Superficie | 181040 km2 | |
| Altitude moyenne | de 0 à 1810 metres | |
| Population | 13.363.421 habitants | |
| Analphabétisme | 30,6 % | |
| Mortalité infantile | 73.67 %0 | |
| Espérance de vie | 58, 41 ans |

Cliquez sur les photos pour les agrandir.
|
Statut |
république à l'idéologie marxiste depuis 1975 | |
| Capitale | Vientiane | |
| Monnaie | le kip | |
| Superficie | 236800 km2 | |
| Altitude moyenne | de 70 à 2817 metres | |
| Population | 6.068.117 habitants | |
| Analphabétisme | 33.6 % | |
| Mortalité infantile | 87,06 %0 | |
| Espérance de vie | 54.69 ans |
-------------------
--------------

Cliquez sur les photos pour les agrandir.
|
Statut |
Etat communiste, parti unique | |
| Capitale | Hanoi | |
| Monnaie | le dông | |
| Superficie | 329560 km2 | |
| Altitude moyenne | de 0 à 3144 metres | |
| Population | 82.689.518 habitants | |
| Analphabétisme | ||
| Mortalité infantile | 29,88 %0 | |
| Espérance de vie | 70.35 ans |